南湖镇交通综合终站 (TBS (Terminal Bersepadu Selatan))到怡保 (Ipoh)的巴士票

从南湖镇交通综合终站到怡保的巴士时间表和巴士票价

巴士营运公司 首班车 末班车 行程次数 周次 价格从
Aerobus 07:45 22:45 15 一 二 三 四 五 六 日  RM 30.00
Alisan Golden Coach 00:45 23:45 9 一 二 三 四 五 六 日  RM 33.00
Billion Stars 07:30 07:30 1 一 二 三 四 五 六 日  RM 33.00
City Express 23:00 23:00 1 一 二 三 四 五 六 日  RM 30.00
COLOURPLUS EXPRESS 23:15 23:15 1 一 二 三 四 五 六 日  RM 33.00
Cosmic Prestij Express (Prestij Dinasti) 03:00 14:45 2 一 二 三 四 五 六 日  RM 36.00
E-Mutiara 10:30 22:30 2 一 二 三 四 五 六 日  RM 36.20
GOLDEN SILK HOLIDAY 10:15 22:00 2 一 二 三 四 五 六 日  RM 33.00
GPGLOBAL TRAVEL & TOURS SDN BHD 11:00 23:45 3 一 二 三 四 五 六 日  RM 33.00
Grassland - Transtar 13:30 15:00 8 一 二 三 四 五 六 日  RM 34.00
Inter Top Express KL 08:30 10:30 2 一 二 三 四 五 六 日  RM 33.00
Kejora Masyhur Sdn Bhd 00:30 16:00 9 一 二 三 四 五 六 日  RM 30.00
Kesatuan Express 08:15 22:00 8 一 二 三 四 五 六 日  RM 30.00
KKKL Express (Terus Nanti) 16:00 16:00 1 一 二 三 四 五 六 日  RM 32.00
Konsortium Express 18:45 21:30 2 一 二 三 四 五 六 日  RM 33.00
KPB Ekspress 00:30 22:30 16 一 二 三 四 五 六 日  RM 34.00
Lexojaya Express 10:00 16:45 5 一 二 三 四 五 六 日  RM 32.00
Maraliner 10:15 18:00 2 一 二 三 四 五 六 日  RM 23.00
Mayang Sari Express 01:45 15:30 3 一 二 三 四 五 六 日  RM 30.00
Naik Selalu Ekspress 09:30 23:00 8 一 二 三 四 五 六 日  RM 34.00
Permata Utara Sdn Bhd 10:30 23:45 4 一 二 三 四 五 六 日  RM 33.00
PERSADA TRAVEL AND TOURS 10:30 22:30 3 一 二 三 四 五 六 日  RM 33.00
Plusliner 08:30 23:00 17 一 二 三 四 五 六 日  RM 19.60
Sri Maju Group 11:45 15:30 5 一 二 三 四 五 六 日  RM 30.00
Starmart Express 09:45 23:45 9 一 二 三 四 五 六 日  RM 33.00
Super Nice Express 08:30 22:15 3 一 二 三 四 五 六 日  RM 32.00
Transnasional 09:00 23:45 6 一 二 三 四 五 六 日  RM 25.00
TST Express 07:30 07:30 1 一 二 三 四 五 六 日  RM 33.00
从南湖镇交通综合终站到怡保的巴士
最低价格RM 19.60
距离214 km
预估行程时间-
巴士营运公司数目28