修改搜索
修改搜索
修改搜索

从Greenwood到Kota Bharu的巴士时间表和巴士票价

巴士营运公司 首班车 末班车 行程次数 出发日期 价格从
Darul Naim Express 11:15 23:00 6 M T W T F S S  RM 44.00
Destinasi Express 09:45 22:00 6 M T W T F S S  RM 44.00
E-Mutiara 10:00 22:30 15 M T W T F S S  RM 44.00
Ekspres Musafir 10:15 22:15 4 M T W T F S S  RM 34.00
Kota Naim Express 21:50 21:50 3 M T W T F S S  RM 44.00
Lienadia Express 22:20 22:20 7 M T W T F S S  RM 44.20
MyXPress (Jasa Sinaran Express) 10:00 22:30 9 M T W T F S S  RM 35.00
Naza Express 10:00 23:30 18 M T W T F S S  RM 44.00
Perdana Express 09:50 22:00 8 M T W T F S S  RM 44.00
Queen Express 10:00 22:30 11 M T W T F S S  RM 44.00
Sani Express 10:00 22:30 4 M T W T F S S  RM 39.00
从Greenwood到Kota Bharu的巴士
最低价格RM34.00
距离429 km
预估行程时间-
巴士营运公司数目121

从Greenwood到Kota Bharu的巴士时间表和巴士票价

巴士营运公司 首班车 末班车 行程次数 出发日期 价格从
Darul Naim Express 11:15 23:00 6 M T W T F S S  RM 44.00
Destinasi Express 09:45 22:00 6 M T W T F S S  RM 44.00
E-Mutiara 10:00 22:30 15 M T W T F S S  RM 44.00
Ekspres Musafir 10:15 22:15 4 M T W T F S S  RM 34.00
Kota Naim Express 21:50 21:50 3 M T W T F S S  RM 44.00
Lienadia Express 22:20 22:20 7 M T W T F S S  RM 44.20
MyXPress (Jasa Sinaran Express) 10:00 22:30 9 M T W T F S S  RM 35.00
Naza Express 10:00 23:30 18 M T W T F S S  RM 44.00
Perdana Express 09:50 22:00 8 M T W T F S S  RM 44.00
Queen Express 10:00 22:30 11 M T W T F S S  RM 44.00
Sani Express 10:00 22:30 4 M T W T F S S  RM 39.00
从Greenwood到Kota Bharu的巴士
最低价格RM34.00
距离429 km
预估行程时间-
巴士营运公司数目121