修改搜索
修改搜索
修改搜索

从加影 (Kajang)到瓜怡保 (Gual Ipoh)的巴士时间表和巴士票价

巴士营运公司 首班车 末班车 行程次数 出发日期 价格从
Darul Naim Express 21:00 21:00 2 M T W T F S S  RM 47.50
E-Mutiara 08:30 20:30 8 M T W T F S S  RM 47.60
Lienadia Express 21:00 21:00 2 M T W T F S S  RM 47.70
MyXPress (Jasa Sinaran Express) 08:30 21:00 4 M T W T F S S  RM 40.00
Naza Express 09:30 22:00 4 M T W T F S S  RM 47.50
Pancaran Matahari Express 20:30 20:30 2 M T W T F S S  RM 50.00
Perdana Express 09:00 21:00 8 M T W T F S S  RM 47.50
Queen Express 08:30 21:00 6 M T W T F S S  RM 47.50
Sani Express 09:30 21:30 2 M T W T F S S  RM 44.00
从加影 (Kajang)到瓜怡保 (Gual Ipoh)的巴士
最低价格RM40.00
距离432 km
预估行程时间-
巴士营运公司数目9

从 加影 (Kajang) 到 瓜怡保 (Gual Ipoh) 的热门巴士

  • Darul Naim Express
  • E-Mutiara
  • Lienadia Express
  • MyXPress (Jasa Sinaran Express)
  • Naza Express
  • Pancaran Matahari Express
  • Perdana Express
  • Queen Express
  • Sani Express

从加影 (Kajang)到瓜怡保 (Gual Ipoh)的巴士时间表和巴士票价

巴士营运公司 首班车 末班车 行程次数 出发日期 价格从
Darul Naim Express 21:00 21:00 2 M T W T F S S  RM 47.50
E-Mutiara 08:30 20:30 8 M T W T F S S  RM 47.60
Lienadia Express 21:00 21:00 2 M T W T F S S  RM 47.70
MyXPress (Jasa Sinaran Express) 08:30 21:00 4 M T W T F S S  RM 40.00
Naza Express 09:30 22:00 4 M T W T F S S  RM 47.50
Pancaran Matahari Express 20:30 20:30 2 M T W T F S S  RM 50.00
Perdana Express 09:00 21:00 8 M T W T F S S  RM 47.50
Queen Express 08:30 21:00 6 M T W T F S S  RM 47.50
Sani Express 09:30 21:30 2 M T W T F S S  RM 44.00
从加影 (Kajang)到瓜怡保 (Gual Ipoh)的巴士
最低价格RM40.00
距离432 km
预估行程时间-
巴士营运公司数目9

从 加影 (Kajang) 到 瓜怡保 (Gual Ipoh) 的热门巴士

  • Darul Naim Express
  • E-Mutiara
  • Lienadia Express
  • MyXPress (Jasa Sinaran Express)
  • Naza Express
  • Pancaran Matahari Express
  • Perdana Express
  • Queen Express
  • Sani Express