修改搜索
修改搜索
修改搜索

从哥打巴鲁 (Kota Bharu)到沙亚南 (Shah Alam)的巴士时间表和巴士票价

巴士营运公司 首班车 末班车 行程次数 出发日期 价格从
E-Mutiara 09:00 22:10 12 M T W T F S S  RM 47.30
Ekspres Musafir 21:00 21:00 2 M T W T F S S  RM 37.30
MyXPress (Jasa Sinaran Express) 09:00 21:20 8 M T W T F S S  RM 40.00
Naza Express 09:00 22:20 8 M T W T F S S  RM 47.50
Pancaran Matahari Express 09:30 21:30 4 M T W T F S S  RM 53.00
Perdana Express 09:00 22:00 7 M T W T F S S  RM 47.50
Queen Express 09:00 21:30 5 M T W T F S S  RM 47.50
Sani Express 09:20 22:00 14 M T W T F S S  RM 37.00
Zaim Express 09:30 21:30 4 M T W T F S S  RM 47.50
从哥打巴鲁 (Kota Bharu)到沙亚南 (Shah Alam)的巴士
最低价格RM37.00
距离467 km
预估行程时间9 hrs 30 min
巴士营运公司数目9

从哥打巴鲁 (Kota Bharu)到沙亚南 (Shah Alam)的热门巴士

  • E-Mutiara
  • Ekspres Musafir
  • MyXPress (Jasa Sinaran Express)
  • Naza Express
  • Pancaran Matahari Express
  • Perdana Express
  • Queen Express
  • Sani Express
  • Zaim Express

从哥打巴鲁 (Kota Bharu)到沙亚南 (Shah Alam)的巴士时间表和巴士票价

巴士营运公司 首班车 末班车 行程次数 出发日期 价格从
E-Mutiara 09:00 22:10 12 M T W T F S S  RM 47.30
Ekspres Musafir 21:00 21:00 2 M T W T F S S  RM 37.30
MyXPress (Jasa Sinaran Express) 09:00 21:20 8 M T W T F S S  RM 40.00
Naza Express 09:00 22:20 8 M T W T F S S  RM 47.50
Pancaran Matahari Express 09:30 21:30 4 M T W T F S S  RM 53.00
Perdana Express 09:00 22:00 7 M T W T F S S  RM 47.50
Queen Express 09:00 21:30 5 M T W T F S S  RM 47.50
Sani Express 09:20 22:00 14 M T W T F S S  RM 37.00
Zaim Express 09:30 21:30 4 M T W T F S S  RM 47.50
从哥打巴鲁 (Kota Bharu)到沙亚南 (Shah Alam)的巴士
最低价格RM37.00
距离467 km
预估行程时间9 hrs 30 min
巴士营运公司数目9

从哥打巴鲁 (Kota Bharu)到沙亚南 (Shah Alam)的热门巴士

  • E-Mutiara
  • Ekspres Musafir
  • MyXPress (Jasa Sinaran Express)
  • Naza Express
  • Pancaran Matahari Express
  • Perdana Express
  • Queen Express
  • Sani Express
  • Zaim Express