修改搜索
修改搜索
修改搜索

从Kota Bharu到TBS (Terminal Bersepadu Selatan)的巴士时间表和巴士票价

巴士营运公司 首班车 末班车 行程次数 出发日期 价格从
Darul Naim Express 14:30 21:00 4 M T W T F S S  RM 44.00
Destinasi Express 20:30 21:10 5 M T W T F S S  RM 44.00
E-Mutiara 09:00 22:10 16 M T W T F S S  RM 44.00
Ekspres Musafir 09:00 21:00 4 M T W T F S S  RM 34.00
Kota Naim Express 21:00 21:15 3 M T W T F S S  RM 44.00
Lienadia Express 21:30 22:00 4 M T W T F S S  RM 44.20
Maraliner 09:30 21:00 4 M T W T F S S  RM 44.00
MyXPress (Jasa Sinaran Express) 09:00 21:30 12 M T W T F S S  RM 35.00
Naza Express 08:00 22:30 25 M T W T F S S  RM 44.00
Pancaran Matahari Express 21:30 21:30 2 M T W T F S S  RM 45.00
Perdana Express 09:00 22:00 15 M T W T F S S  RM 44.00
Queen Express 09:00 21:30 13 M T W T F S S  RM 44.00
Sani Express 09:20 22:00 16 M T W T F S S  RM 34.00
Zaim Express 09:30 21:30 4 M T W T F S S  RM 44.20
从Kota Bharu到TBS (Terminal Bersepadu Selatan)的巴士
最低价格RM34.00
距离450 km
预估行程时间9 hrs 10 min
巴士营运公司数目196

从 Kota Bharu 到 TBS (Terminal Bersepadu Selatan) 的热门巴士

从Kota Bharu到TBS (Terminal Bersepadu Selatan)的巴士时间表和巴士票价

巴士营运公司 首班车 末班车 行程次数 出发日期 价格从
Darul Naim Express 14:30 21:00 4 M T W T F S S  RM 44.00
Destinasi Express 20:30 21:10 5 M T W T F S S  RM 44.00
E-Mutiara 09:00 22:10 16 M T W T F S S  RM 44.00
Ekspres Musafir 09:00 21:00 4 M T W T F S S  RM 34.00
Kota Naim Express 21:00 21:15 3 M T W T F S S  RM 44.00
Lienadia Express 21:30 22:00 4 M T W T F S S  RM 44.20
Maraliner 09:30 21:00 4 M T W T F S S  RM 44.00
MyXPress (Jasa Sinaran Express) 09:00 21:30 12 M T W T F S S  RM 35.00
Naza Express 08:00 22:30 25 M T W T F S S  RM 44.00
Pancaran Matahari Express 21:30 21:30 2 M T W T F S S  RM 45.00
Perdana Express 09:00 22:00 15 M T W T F S S  RM 44.00
Queen Express 09:00 21:30 13 M T W T F S S  RM 44.00
Sani Express 09:20 22:00 16 M T W T F S S  RM 34.00
Zaim Express 09:30 21:30 4 M T W T F S S  RM 44.20
从Kota Bharu到TBS (Terminal Bersepadu Selatan)的巴士
最低价格RM34.00
距离450 km
预估行程时间9 hrs 10 min
巴士营运公司数目196

从 Kota Bharu 到 TBS (Terminal Bersepadu Selatan) 的热门巴士