吉隆坡 (Kuala Lumpur)到阿曼再也 (Aman Jaya)的巴士票

从吉隆坡到阿曼再也的巴士时间表和巴士票价

巴士营运公司 首班车 末班车 行程次数 周次 价格从
Aerobus 07:45 23:15 30 一 二 三 四 五 六 日  RM 30.00
Alibaba Express 09:00 09:00 1 一 二 三 四 五 六 日  RM 36.70
Alisan Golden Coach 00:00 23:45 20 一 二 三 四 五 六 日  RM 28.00
Billion Stars 00:15 16:30 8 一 二 三 四 五 六 日  RM 33.00
City Express 23:00 23:30 2 一 二 三 四 五 六 日  RM 30.00
COLOURPLUS EXPRESS 22:30 23:15 2 一 二 三 四 五 六 日  RM 33.00
Cosmic Prestij Express (Prestij Dinasti) 03:00 14:45 2 一 二 三 四 五 六 日  RM 36.00
Cosmic Singapore Express 15:30 15:30 1 一 二 三 四 五 六 日  RM 36.00
E-Mutiara 10:30 23:00 4 一 二 三 四 五 六 日  RM 36.20
GOLDEN SILK HOLIDAY 10:15 22:00 2 一 二 三 四 五 六 日  RM 33.00
GPGLOBAL TRAVEL & TOURS SDN BHD 11:00 23:45 3 一 二 三 四 五 六 日  RM 33.00
Grassland - Transtar 13:30 15:00 4 一 二 三 四 五 六 日  RM 36.00
Inter Top Express KL 08:30 11:00 4 一 二 三 四 五 六 日  RM 33.00
Kejora Masyhur Sdn Bhd 00:30 16:30 18 一 二 三 四 五 六 日  RM 30.00
Kesatuan Express 08:15 22:30 10 一 二 三 四 五 六 日  RM 30.00
Konsortium Express 18:45 22:00 4 一 二 三 四 五 六 日  RM 31.00
KPB Ekspress 00:30 22:30 21 一 二 三 四 五 六 日  RM 34.00
Lexojaya Express 10:00 16:45 5 一 二 三 四 五 六 日  RM 32.00
Maraliner 10:15 18:45 4 一 二 三 四 五 六 日  RM 23.00
Mayang Sari Express 01:45 15:30 3 一 二 三 四 五 六 日  RM 30.00
Naik Selalu Ekspress 09:30 23:00 11 一 二 三 四 五 六 日  RM 32.00
Permata Utara Sdn Bhd 10:30 23:45 4 一 二 三 四 五 六 日  RM 33.00
PERSADA TRAVEL AND TOURS 10:30 22:30 3 一 二 三 四 五 六 日  RM 33.00
Plusliner 08:30 23:30 38 一 二 三 四 五 六 日  RM 19.40
Sri Maju Group 11:45 15:30 3 一 二 三 四 五 六 日  RM 30.00
Starmart Express 09:45 23:59 15 一 二 三 四 五 六 日  RM 33.00
Super Nice Express 08:30 23:00 5 一 二 三 四 五 六 日  RM 30.00
Transnasional 09:00 23:45 8 一 二 三 四 五 六 日  RM 25.00
TST Express 07:30 08:30 2 一 二 三 四 五 六 日  RM 33.00
从吉隆坡到阿曼再也的巴士
最低价格RM 19.40
距离219 km
预估行程时间-
巴士营运公司数目29