修改搜索
修改搜索
修改搜索

从巴西馬到吉隆坡的巴士时间表和巴士票价

巴士营运公司 首班车 末班车 行程次数 出发日期 价格从
E-Mutiara 18:30 21:00 2         RM 47.30
Ekspres Musafir 09:30 21:30 2         RM 37.30
Express Darul Naim 09:30 21:30 2         RM 47.00
Lienadia Express 09:00 22:00 4         RM 47.20
MyXPress (Jasa Sinaran Express) 08:50 21:00 3         RM 40.00
Pancaran Matahari Express 20:45 20:45 1         RM 55.00
Perdana Express 09:00 21:00 6         RM 47.00
Queen Express 09:20 20:50 4         RM 47.00
Sani Express 09:00 21:30 2         RM 47.00
Teraju Express 20:30 20:30 1         RM 44.00
Zaim Express 08:45 20:45 2         RM 47.50
从巴西馬到吉隆坡的巴士
最低价格RM 37.30
距离445 km
预估行程时间9 hrs 00 min
巴士营运公司数目11

从巴西馬到吉隆坡的热门巴士

  • E-Mutiara
  • Ekspres Musafir
  • Express Darul Naim
  • Lienadia Express
  • MyXPress (Jasa Sinaran Express)
  • Pancaran Matahari Express
  • Perdana Express
  • Queen Express
  • Sani Express
  • Teraju Express
  • Zaim Express

从巴西馬到吉隆坡的巴士时间表和巴士票价

巴士营运公司 首班车 末班车 行程次数 出发日期 价格从
E-Mutiara 18:30 21:00 2         RM 47.30
Ekspres Musafir 09:30 21:30 2         RM 37.30
Express Darul Naim 09:30 21:30 2         RM 47.00
Lienadia Express 09:00 22:00 4         RM 47.20
MyXPress (Jasa Sinaran Express) 08:50 21:00 3         RM 40.00
Pancaran Matahari Express 20:45 20:45 1         RM 55.00
Perdana Express 09:00 21:00 6         RM 47.00
Queen Express 09:20 20:50 4         RM 47.00
Sani Express 09:00 21:30 2         RM 47.00
Teraju Express 20:30 20:30 1         RM 44.00
Zaim Express 08:45 20:45 2         RM 47.50
从巴西馬到吉隆坡的巴士
最低价格RM 37.30
距离445 km
预估行程时间9 hrs 00 min
巴士营运公司数目11

从巴西馬到吉隆坡的热门巴士

  • E-Mutiara
  • Ekspres Musafir
  • Express Darul Naim
  • Lienadia Express
  • MyXPress (Jasa Sinaran Express)
  • Pancaran Matahari Express
  • Perdana Express
  • Queen Express
  • Sani Express
  • Teraju Express
  • Zaim Express