修改搜索
修改搜索
修改搜索

从沙亚南 (Shah Alam)到西列谷 (Lembah Sireh)的巴士时间表和巴士票价

巴士营运公司 首班车 末班车 行程次数 出发日期 价格从
E-Mutiara 08:30 20:55 4 M T W T F S S  RM 47.30
Ekspres Musafir 20:35 20:35 1 M T W T F S S  RM 37.30
MyXPress (Jasa Sinaran Express) 08:25 20:55 3 M T W T F S S  RM 40.00
Naza Express 09:45 21:45 2 M T W T F S S  RM 47.50
Pancaran Matahari Express 20:30 20:30 1 M T W T F S S  RM 53.00
Perdana Express 09:05 21:00 3 M T W T F S S  RM 47.50
Queen Express 08:35 20:45 2 M T W T F S S  RM 47.50
Sani Express 08:30 22:00 6 M T W T F S S  RM 37.00
Zaim Express 08:15 20:30 2 M T W T F S S  RM 47.50
从沙亚南 (Shah Alam)到西列谷 (Lembah Sireh)的巴士
最低价格RM37.00
距离464 km
预估行程时间-
巴士营运公司数目9

从沙亚南 (Shah Alam)到西列谷 (Lembah Sireh)的热门巴士

  • E-Mutiara
  • Ekspres Musafir
  • MyXPress (Jasa Sinaran Express)
  • Naza Express
  • Pancaran Matahari Express
  • Perdana Express
  • Queen Express
  • Sani Express
  • Zaim Express

从沙亚南 (Shah Alam)到西列谷 (Lembah Sireh)的巴士时间表和巴士票价

巴士营运公司 首班车 末班车 行程次数 出发日期 价格从
E-Mutiara 08:30 20:55 4 M T W T F S S  RM 47.30
Ekspres Musafir 20:35 20:35 1 M T W T F S S  RM 37.30
MyXPress (Jasa Sinaran Express) 08:25 20:55 3 M T W T F S S  RM 40.00
Naza Express 09:45 21:45 2 M T W T F S S  RM 47.50
Pancaran Matahari Express 20:30 20:30 1 M T W T F S S  RM 53.00
Perdana Express 09:05 21:00 3 M T W T F S S  RM 47.50
Queen Express 08:35 20:45 2 M T W T F S S  RM 47.50
Sani Express 08:30 22:00 6 M T W T F S S  RM 37.00
Zaim Express 08:15 20:30 2 M T W T F S S  RM 47.50
从沙亚南 (Shah Alam)到西列谷 (Lembah Sireh)的巴士
最低价格RM37.00
距离464 km
预估行程时间-
巴士营运公司数目9

从沙亚南 (Shah Alam)到西列谷 (Lembah Sireh)的热门巴士

  • E-Mutiara
  • Ekspres Musafir
  • MyXPress (Jasa Sinaran Express)
  • Naza Express
  • Pancaran Matahari Express
  • Perdana Express
  • Queen Express
  • Sani Express
  • Zaim Express