修改搜索
修改搜索
修改搜索

从沙亚南到马樟的巴士时间表和巴士票价

巴士营运公司 首班车 末班车 行程次数 周次 价格从
AZ Liner Express 21:50 21:50 2         RM 60.00
E-Mutiara 08:30 20:55 16         RM 47.30
Express Darul Naim 08:50 20:50 6         RM 47.00
MyXPress (Jasa Sinaran Express) 08:25 20:55 7         RM 45.00
Naza Express 09:30 21:45 6         RM 47.50
Pancaran Matahari Express 20:30 20:30 2         RM 60.00
Perdana Express 09:00 21:00 17         RM 47.50
Queen Express 08:35 20:45 10         RM 47.50
Sani Express 08:30 22:00 18         RM 37.00
Teraju Express 09:00 21:05 4         RM 47.50
Zaim Express 08:00 20:00 2         RM 47.50
从沙亚南到马樟的巴士
最低价格RM 37.00
距离419 km
预估行程时间6 hrs 50 min
巴士营运公司数目11

从沙亚南到马樟的热门巴士

  • AZ Liner Express
  • E-Mutiara
  • Express Darul Naim
  • MyXPress (Jasa Sinaran Express)
  • Naza Express
  • Pancaran Matahari Express
  • Perdana Express
  • Queen Express
  • Sani Express
  • Teraju Express
  • Zaim Express

从沙亚南到马樟的巴士时间表和巴士票价

巴士营运公司 首班车 末班车 行程次数 周次 价格从
AZ Liner Express 21:50 21:50 2         RM 60.00
E-Mutiara 08:30 20:55 16         RM 47.30
Express Darul Naim 08:50 20:50 6         RM 47.00
MyXPress (Jasa Sinaran Express) 08:25 20:55 7         RM 45.00
Naza Express 09:30 21:45 6         RM 47.50
Pancaran Matahari Express 20:30 20:30 2         RM 60.00
Perdana Express 09:00 21:00 17         RM 47.50
Queen Express 08:35 20:45 10         RM 47.50
Sani Express 08:30 22:00 18         RM 37.00
Teraju Express 09:00 21:05 4         RM 47.50
Zaim Express 08:00 20:00 2         RM 47.50
从沙亚南到马樟的巴士
最低价格RM 37.00
距离419 km
预估行程时间6 hrs 50 min
巴士营运公司数目11

从沙亚南到马樟的热门巴士

  • AZ Liner Express
  • E-Mutiara
  • Express Darul Naim
  • MyXPress (Jasa Sinaran Express)
  • Naza Express
  • Pancaran Matahari Express
  • Perdana Express
  • Queen Express
  • Sani Express
  • Teraju Express
  • Zaim Express