改期条规
您现可轻松地通过 BusOnlineTicket.com 提前预订巴士票。然而若您无法在出发当天旅行,您也可更换您的行程出发日期哦!借助我们新添加的改期功能 (Reschedule),使您现在在 BusOnlineTicket.com 进行票务预订时拥有更多的便利。
改期条规与条款
- 此改期的条规仅适用于特定且拥有此条规的巴士营运公司。请参阅巴士营运公司的改期条规与条款。
- 改期仅允许于相同的巴士营运公司和相同的路线。
- 若使用印尼盾支付的预定不被允许改期。
- 此项促销价格不适于更换已购买班次的票价。
- 每趟行程仅允许一次改期的机会。
- 仅更换部分票张的班次可是不允许的。
- 已在柜台收取或兑换的票张将无法申请改期。
- 折扣码和 BOT Miles 积分不能在改期功能内使用。
- 预订中所使用的折扣码及 BOT Miles 积分将不会以任何形式退还。
- 一旦更换您所预订的班次,就算您持有‘Refund Protect’配套,也不再有效于该预订。
- 额外费用: 改期收费 + (新的票价 – 原票格价)。
- 若新的票价比原票价来得便宜,票价差额不予退还。
- 如果改期要求被巴士营运公司拒绝,所支付的额外费用则将会退还。
- KKKL Travel & Tours 巴士+渡轮行程禁止更改预订时间。
- BusOnlineTicket.com 的管理层保留更改此改期条规与条款的权利,恕不另行通知。
巴士营运公司的改期条规
| 巴士营运公司 | 改期至 | 票价 | 出发前的小时 | 改期费用 |
|---|---|---|---|---|
| Aerobus | 任何日期 | 任何票价 | 2 | 每张票 RM5.00 |
| Aerobus (Skybus) | 任何日期 | 任何票价 | 2 | 每张票 RM5.00 |
| Airport Coach | 任何日期 | 任何票价 | 48 | 每张票 RM5.00 |
| Airport Express | 任何日期 | 任何票价 | 48 | 每次 0% |
| Alisan Golden Coach | 任何日期 | 任何票价 | 24 | 每张票 RM10.00 |
| Asia Express | 任何日期 | 任何票价 | 48 | 每张票 RM5.00 |
| Batam Fast Ferry | 延后 | 任何票价 | 48 | 每次 S$5.00 |
| Bintan Resort Ferry (Economy) | 任何日期 | 任何票价 | 0 | 每张票 S$15.00 |
| Bintan Resort Ferry (Economy) | 任何日期 | 任何票价 | 120 | 每张票 S$5.00 |
| Bintan Resort Ferry (Emerald) | 任何日期 | 任何票价 | 0 | 每张票 S$15.00 |
| Bintan Resort Ferry (Emerald) | 任何日期 | 任何票价 | 120 | 每张票 S$5.00 |
| Bulan Restu | 任何日期 | 任何票价 | 24 | 每张票 RM3.00 |
| C.S Travel & Tours | 任何日期 | 任何票价 | 24 | 每张票 RM5.00 |
| Causeway Link Express | 任何日期 | 任何票价 | 72 | 每张票 RM5.00 |
| City Express | 任何日期 | 任何票价 | 2 | 每张票 RM5.00 |
| Cosmic Express (Prestij Dinasti) | 任何日期 | 任何票价 | 24 | 每张票 RM5.00 |
| Darul Iman Express | 延后 | 任何票价 | 48 | 每次 RM12.00 |
| Darul Naim Express | 延后 | 任何票价 | 48 | 每张票 RM5.00 |
| Destinasi Express | 延后 | 任何票价 | 48 | 每张票 RM5.00 |
| Diamond Coach Singapore Pte Ltd | 任何日期 | 任何票价 | 48 | 每张票 S$5.00 |
| Express Darul Naim | 延后 | 任何票价 | 48 | 每张票 RM7.00 |
| Inter Top Express KL | 任何日期 | 任何票价 | 24 | 每张票 RM5.00 |
| Inter Top Tour Sdn Bhd Hatyai | 任何日期 | 任何票价 | 24 | 每张票 RM5.00 |
| Jasmine Express | 延后 | 任何票价 | 48 | 每张票 RM9.00 |
| Jebat Express | 任何日期 | 任何票价 | 2 | 每张票 RM5.00 |
| JP Global | 延后 | 任何票价 | 48 | 每张票 RM5.00 |
| Kajang Counter 14A (Ibu) | 任何日期 | 任何票价 | 48 | 每次 RM5.00 |
| Kejora Masyhur Sdn Bhd | 任何日期 | 任何票价 | 24 | 每次 RM5.00 |
| Kesatuan Express | 任何日期 | 任何票价 | 12 | 每张票 5% |
| KKKL Express Singapore | 任何日期 | 任何票价 | 0 | 每张票 80% |
| KKKL Express Singapore | 任何日期 | 任何票价 | 24 | 每张票 S$10.00 |
| KKKL Express Singapore | 任何日期 | 任何票价 | 72 | 每张票 S$5.00 |
| Kurnia Suria | 任何日期 | 任何票价 | 12 | 每张票 RM5.00 |
| LA Holidays | 任何日期 | 任何票价 | 24 | 每次 RM5.00 |
| LA Holidays (KLIA/KLIA2 出发路线) | 任何日期 | 任何票价 | 1 | 每次 RM5.00 |
| LA Holidays (Sin Yong) | 任何日期 | 任何票价 | 12 | 每次 RM5.00 |
| Mega Star Transportation (Kejora Express / Aclass) | 任何日期 | 任何票价 | 24 | 每次 RM5.00 |
| Melor Interline Express | 任何日期 | 任何票价 | 48 | 每次 RM10.00 |
| Permata Utara Sdn Bhd | 延后 | 任何票价 | 72 | 每张票 RM5.00 |
| Prisma Express | 延后 | 任何票价 | 48 | 每张票 RM7.00 |
| RES2 EXPRESS | 任何日期 | 任何票价 | 48 | 每张票 RM5.00 |
| S&S International | 任何日期 | 任何票价 | 24 | 每次 RM5.00 |
| Santai (KKKL Travel) | 任何日期 | 任何票价 | 2 | 每张票 0% |
| Satria Express | 任何日期 | 任何票价 | 24 | 每张票 RM3.00 |
| Satun Pakbara Speedboat | 延后 | 任何票价 | 36 | 每张票 RM10.00 |
| Seasons Express Penang | 任何日期 | 任何票价 | 72 | 每次 RM5.00 |
| Sin Yong Express | 任何日期 | 任何票价 | 72 | 每张票 RM5.00 |
| Sindo Ferry | 任何日期 | 任何票价 | 24 | 每次 S$8.00 |
| SkyBus | 任何日期 | 任何票价 | 48 | 每张票 RM5.00 |
| SP Bumi | 延后 | 任何票价 | 24 | 每次 RM7.00 |
| Suasana Tony Coach | 任何日期 | 任何票价 | 72 | 每次 RM5.00 |
| Super Coach Consortium | 任何日期 | 任何票价 | 48 | 每次 RM5.00 |
| Super Nice Express | 延后 | 任何票价 | 24 | 每次 RM5.00 |
| Syarikat Central Pahang Omnibus Sdn Bhd | 任何日期 | 任何票价 | 24 | 每张票 RM3.00 |
| Temerloh KL Ekspres Sdn Bhd | 任何日期 | 任何票价 | 24 | 每张票 RM3.00 |
| Teraju Express | 任何日期 | 任何票价 | 48 | 每张票 RM10.00 |
| TRA Express | 延后 | 任何票价 | 48 | 每次 RM10.00 |
| Transtar Cross Border | 任何日期 | 任何票价 | 48 | 每张票 S$5.00 |
| Transtar Express | 任何日期 | 任何票价 | 48 | 每张票 S$5.00 |
| Transtar Express Xtras | 任何日期 | 任何票价 | 48 | 每张票 S$5.00 |
| Unititi Express | 任何日期 | 任何票价 | 24 | 每张票 RM5.00 |
| V Travel | 任何日期 | 任何票价 | 72 | 每张票 RM5.00 |
