新山拉庆中央车站 (JB Larkin Sentral)到南湖镇交通综合终站 (TBS (Terminal Bersepadu Selatan))的巴士票

新会员专享!使用折扣码:BOTNEW 以在首次预订时享有 50%* 优惠。须符合条规。

从新山拉庆中央车站到南湖镇交通综合终站的巴士时间表和巴士票价

巴士营运公司 首班车 末班车 行程次数 周次 价格从
Aerobus 00:55 23:59 18         RM 48.00
Alisan Golden Coach 10:30 23:55 4         RM 50.00
Billion Stars 06:25 23:00 30         RM 48.00
Causeway Link Express 08:00 23:30 12         RM 49.90
City Express 06:30 23:45 26         RM 48.00
Cosmic Prestij Express (Prestij Dinasti) 09:45 22:05 4         RM 48.00
Cosmic Singapore Express 21:45 21:45 2         RM 52.00
Delima Express (MY) 00:30 21:00 12         RM 49.00
E-Mutiara 20:00 20:00 2         RM 49.00
GPGLOBAL TRAVEL & TOURS SDN BHD 10:30 23:00 8         RM 48.00
Grassland - Transtar 09:00 22:30 10         RM 49.00
Inter Top Express KL 00:45 23:59 16         RM 48.00
Kejora Masyhur Sdn Bhd 09:00 10:29 8         RM 47.00
KKKL Express (Terus Nanti) 06:00 23:59 48         RM 47.00
Konsortium Express 09:30 22:30 4         RM 48.40
KPB Ekspress 07:30 13:00 12         RM 48.00
LA Holidays 06:30 23:55 42         RM 49.00
Maraliner 09:00 20:30 4         RM 51.00
Mayang Sari Express 07:30 18:30 28         RM 47.00
Neoliner Express 04:30 21:00 44         RM 48.00
Permata Utara Sdn Bhd 14:30 23:59 6         RM 48.00
PERSADA TRAVEL AND TOURS 21:25 21:25 2         RM 55.00
Prisma Express 00:30 23:59 12         RM 48.00
Quick Liner Express 09:15 22:45 14         RM 48.00
Sani Express (Sani Hotel) 21:00 21:00 2         RM 45.00
SC Southern Express 00:15 21:45 14         RM 48.00
Sin Yong Express 08:30 09:30 4         RM 48.00
Sri Maju Group 08:00 23:45 16         RM 48.00
Star Coach Express Sdn Bhd 09:15 09:15 2         RM 48.00
Suasana Edaran Express 06:20 15:20 8         RM 48.00
Super Nice Express 07:29 22:59 16         RM 50.00
Top Liner Express 00:15 23:15 30         RM 49.00
TRA Express 08:45 21:15 4         RM 45.00
V Travel 08:30 09:30 4         RM 49.00
Yellow Star Express 06:00 23:59 16         RM 48.00
Zaim Express 01:15 16:00 6         RM 48.00
从新山拉庆中央车站到南湖镇交通综合终站的巴士
最低价格RM 45.00
距离337 km
预估行程时间-
巴士营运公司数目36