新山 (Johor Bahru)到南湖镇交通综合终站 (TBS (Terminal Bersepadu Selatan))的巴士票

新会员专享!使用折扣码:BOTNEW 以在首次预订时享有 50%* 优惠。须符合条规。

从新山到南湖镇交通综合终站的巴士时间表和巴士票价

巴士营运公司 首班车 末班车 行程次数 周次 价格从
707 Inc 21:00 22:01 8 一 二 三 四 五 六 日  RM 48.00
Aerobus 00:55 23:59 9 一 二 三 四 五 六 日  RM 48.00
Alisan Golden Coach 10:30 23:55 3 一 二 三 四 五 六 日  RM 50.00
Billion Stars 00:00 23:59 86 一 二 三 四 五 六 日  RM 48.00
Causeway Link Express 08:00 23:58 9 一 二 三 四 五 六 日  RM 50.00
City Express 00:15 23:59 34 一 二 三 四 五 六 日  RM 48.00
Cosmic Prestij Express (Prestij Dinasti) 09:45 22:35 4 一 二 三 四 五 六 日  RM 47.00
Delima Express (MY) 00:30 21:00 4 一 二 三 四 五 六 日  RM 49.00
E-Mutiara 09:00 20:00 3 一 二 三 四 五 六 日  RM 49.00
GPGLOBAL TRAVEL & TOURS SDN BHD 10:30 23:45 12 一 二 三 四 五 六 日  RM 48.00
Grassland - Transtar 07:45 23:00 15 一 二 三 四 五 六 日  RM 45.00
Inter Top Express KL 00:15 19:40 8 一 二 三 四 五 六 日  RM 48.00
Kejora Masyhur Sdn Bhd 09:00 10:45 8 一 二 三 四 五 六 日  RM 46.00
KKKL Express (Terus Nanti) 06:00 23:59 24 一 二 三 四 五 六 日  RM 45.00
KPB Ekspress 07:30 12:30 12 一 二 三 四 五 六 日  RM 48.00
Kwok Ping 00:30 23:59 1 一 二 三 四 五 六 日  RM 45.00
Maraliner 20:30 20:30 1 一 二 三 四 五 六 日  RM 51.00
Mayang Sari Express 07:30 18:30 13 一 二 三 四 五 六 日  RM 47.00
Mayang Sari Express 08:30 17:00 3 一 二 三 四 五 六 日  RM 47.00
Neoliner Express 04:30 22:00 35 一 二 三 四 五 六 日  RM 45.00
Nor World Express 16:30 22:45 1 一 二 三 四 五 六 日  RM 48.00
Permata Utara Sdn Bhd 10:00 22:00 3 一 二 三 四 五 六 日  RM 48.00
PERSADA TRAVEL AND TOURS 00:30 21:25 2 一 二 三 四 五 六 日  RM 48.00
Prisma Express 00:30 23:59 2 一 二 三 四 五 六 日  RM 45.00
Quick Liner Express 09:15 23:15 10 一 二 三 四 五 六 日  RM 48.00
Sani Express (U) 21:00 21:30 2 一 二 三 四 五 六 日  RM 45.00
SC Southern Express 00:15 22:15 18 一 二 三 四 五 六 日  RM 48.00
Sin Yong Express 08:00 22:01 16 一 二 三 四 五 六 日  RM 35.00
Sri Maju Group 00:15 23:45 14 一 二 三 四 五 六 日  RM 48.00
SRI THEVEN Express 20:30 20:30 1 一 二 三 四 五 六 日  RM 50.00
Star Coach Express Sdn Bhd 00:15 11:00 6 一 二 三 四 五 六 日  RM 48.00
Suasana Edaran Express 06:20 15:20 5 一 二 三 四 五 六 日  RM 48.00
Super Nice Express 07:00 23:30 23 一 二 三 四 五 六 日  RM 48.00
Tnah Global Express 00:35 23:55 6 一 二 三 四 五 六 日  RM 44.00
Top Liner Express 00:15 23:15 15 一 二 三 四 五 六 日  RM 49.00
TRA Express 08:45 21:45 4 一 二 三 四 五 六 日  RM 45.00
V Travel 08:00 10:15 10 一 二 三 四 五 六 日  RM 47.00
Yellow Star Express 00:30 23:59 14 一 二 三 四 五 六 日  RM 46.00
Zaim Express 01:00 16:00 3 一 二 三 四 五 六 日  RM 48.00
从新山到南湖镇交通综合终站的巴士
最低价格RM 0.00
距离337 km
预估行程时间4 hrs 30 min
巴士营运公司数目40